# PointsBet Odds API
URL: https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/

> Access PointsBet betting odds through the SockOdds API. Structured JSON including head to head, lines, totals, player props and more, keyed bookmakerID=pointsbet.

Access PointsBet betting odds through the SockOdds API. Structured JSON data including head to head, lines, totals, player props and more — `bookmakerID=pointsbet`.

## Why choose our PointsBet sportsbook API?

Our PointsBet API provides clean, structured PointsBet odds data for developers and betting platforms, eliminating the need for scraping or unstable data feeds. Australian-founded book with wide US-league and same-game coverage.

## PointsBet Odds API Overview

The SockOdds PointsBet odds API provides fast, accurate data and odds from PointsBet across 16 leagues: [NFL](https://sockodds.com/leagues/nfl-odds-api/), [MLS](https://sockodds.com/leagues/mls-odds-api/), [MLB](https://sockodds.com/leagues/mlb-odds-api/), [UFC](https://sockodds.com/leagues/ufc-odds-api/), [Premier League](https://sockodds.com/leagues/epl-odds-api/), [Champions League](https://sockodds.com/leagues/uefa-champions-league-odds-api/), [NRL](https://sockodds.com/leagues/nrl-odds-api/), [Rugby Union Internationals](https://sockodds.com/leagues/rugby-union-internationals-odds-api/), [AFL](https://sockodds.com/leagues/afl-odds-api/), [IPL](https://sockodds.com/leagues/ipl-odds-api/) and 6 more. 205 events are priced by PointsBet right now.

With a single, unified API solution, developers can retrieve pre-match PointsBet odds, including:

- Head to head / moneylines (2-way and 3-way markets)
- Lines, spreads and handicaps
- Totals (over/under)
- Alternative lines
- Player props and game props
- Period-specific markets (quarters, halves, innings, sets, rounds)

All data is provided in structured JSON via REST endpoints, refreshed every ~2 minutes.

## PointsBet API Features & Market Types

### Main markets

- **Head to head** — 2-way and 3-way lines
- **Line / handicap** — spreads with the price
- **Totals** — over/under lines for points, goals, runs and more
- **Period markets** — halves, quarters, innings, sets, rounds where priced

### Player props & alternate lines

PointsBet prices 43 distinct player-prop markets in the feed — Points / score, First to score, Last to score, Goals + assists, Shots on goal, RBIs — plus alternative spreads and totals, team props and game props.

### Pre-match data

- **Pre-game odds** — current odds before game time, with `decimal` alongside the American string
- **Availability** — a suspended selection is listed with `available: false`, never dropped silently
- **Line movement tracking** — every price carries `lastUpdatedAt`, and finished events are retained

### Deeplinks & settlement data

- **Deeplinks** — 91 events carry a PointsBet entry in `links.bookmakers`
- **Results** — event results and `scoringSupported` flags where the source grades the market

## PointsBet coverage by league

| League | leagueID | Events priced |
| --- | --- | --- |
| [NFL](https://sockodds.com/leagues/nfl-odds-api/) | `NFL` | 130 |
| [MLS](https://sockodds.com/leagues/mls-odds-api/) | `MLS` | 96 |
| [MLB](https://sockodds.com/leagues/mlb-odds-api/) | `MLB` | 85 |
| [UFC](https://sockodds.com/leagues/ufc-odds-api/) | `UFC` | 54 |
| [Premier League](https://sockodds.com/leagues/epl-odds-api/) | `EPL` | 39 |
| [Champions League](https://sockodds.com/leagues/uefa-champions-league-odds-api/) | `UCL` | 17 |
| [NRL](https://sockodds.com/leagues/nrl-odds-api/) | `NRL` | 16 |
| [Rugby Union Internationals](https://sockodds.com/leagues/rugby-union-internationals-odds-api/) | `RUGBYUNION_INTERNATIONALS` | 8 |
| [AFL](https://sockodds.com/leagues/afl-odds-api/) | `AFL` | 6 |
| [IPL](https://sockodds.com/leagues/ipl-odds-api/) | `IPL` | 5 |
| [Formula 1](https://sockodds.com/leagues/f1-odds-api/) | `F1` | 3 |
| [Europa League](https://sockodds.com/leagues/uefa-europa-league-odds-api/) | `UEL` | 2 |
| [FIFA World Cup](https://sockodds.com/leagues/fifa-world-cup-odds-api/) | `FIFA_WORLD_CUP` | 1 |
| [NBA](https://sockodds.com/leagues/nba-odds-api/) | `NBA` | 1 |
| [NHL](https://sockodds.com/leagues/nhl-odds-api/) | `NHL` | 1 |
| [Conference League](https://sockodds.com/leagues/uefa-conference-league-odds-api/) | `UECL` | 1 |

## PointsBet Odds API Technical Specifications

### API Architecture

- **REST API** — Simple HTTP endpoints with JSON responses, identical to the SportsGameOdds v2 paths
- **Polling, not push** — the feed refreshes every ~2 minutes; `/v2/stream/events` is reserved and answers 501 rather than pretending
- **Rate limits** — per-key, per-minute meters that bind under concurrency; plans sized to your usage
- **Authentication** — secure API key access via the `x-api-key` header or `apiKey` query parameter

### Data Update Speed

- **Odds updates** — every ~2 minutes across every bookmaker lane
- **Event status** — `status` flags and `info.stale` tell you exactly how current a price is

### Developer Resources

- [Interactive documentation](https://sockodds.com/docs/) — live examples, copy-paste snippets and an [AI (vibe coding)](https://sockodds.com/docs/info/ai-vibe-coding/) context
- [SDKs & libraries](https://sockodds.com/docs/sdk/) — the SportsGameOdds SDKs for TypeScript, Python, Ruby, Go and Java work unchanged with the base URL pointed here
- [Postman collection](https://sockodds.com/postman-collection/) — pre-built requests ready to run
- [Support](https://sockodds.com/docs/help/) — email support on every plan, priority on paid plans

### PointsBet market coverage by category

| Market category | Example markets | Markets | Availability | Typical bookmakers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Full game lines** | Points / score O/U, Points / score line, Points / score 1X2, Points / score | 24 oddIDs | Pre-match | [BetFocus](https://sockodds.com/bookmakers/betfocus-odds-api/), [MintBet](https://sockodds.com/bookmakers/mintbet-odds-api/), [Dabble](https://sockodds.com/bookmakers/dabble-odds-api/), [Picklebet](https://sockodds.com/bookmakers/picklebet-odds-api/), [PointsBet](https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/), [BetRight](https://sockodds.com/bookmakers/betright-odds-api/) |
| **Period markets** | Points / score O/U, Points / score 1X2, Points / score line, Points / score, Both teams to score yes/no, Corners O/U, Corners 1X2 | 190 oddIDs | Pre-match | [PointsBet](https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/), [Neds](https://sockodds.com/bookmakers/neds-odds-api/), [BetRight](https://sockodds.com/bookmakers/betright-odds-api/), [Ladbrokes](https://sockodds.com/bookmakers/ladbrokes-odds-api/), [Unibet](https://sockodds.com/bookmakers/unibet-odds-api/), [Sportsbet](https://sockodds.com/bookmakers/sportsbet-odds-api/) |
| **Score & margin specials** | Half-time / full-time, Correct score, Winning margin | 52 oddIDs | Pre-match | [BetFocus](https://sockodds.com/bookmakers/betfocus-odds-api/), [MintBet](https://sockodds.com/bookmakers/mintbet-odds-api/), [Dabble](https://sockodds.com/bookmakers/dabble-odds-api/), [PointsBet](https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/), [Sportsbet](https://sockodds.com/bookmakers/sportsbet-odds-api/), [BetRight](https://sockodds.com/bookmakers/betright-odds-api/) |
| **Team & game specials** | Points / score, Wins either half yes/no, Wins both halves yes/no, Both teams to score yes/no, Win to nil yes/no, Goal in both halves yes/no, Team scores in both halves yes/no | 30 oddIDs | Pre-match | [PointsBet](https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/), [BetFocus](https://sockodds.com/bookmakers/betfocus-odds-api/), [MintBet](https://sockodds.com/bookmakers/mintbet-odds-api/), [TAB](https://sockodds.com/bookmakers/tab-odds-api/), [Sportsbet](https://sockodds.com/bookmakers/sportsbet-odds-api/), [BetDeluxe](https://sockodds.com/bookmakers/betdeluxe-odds-api/) |
| **Team & innings markets** | Runs, Six sixes yes/no, Super over yes/no, Partnership O/U | 14 oddIDs | Pre-match | [PointsBet](https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/), [Unibet](https://sockodds.com/bookmakers/unibet-odds-api/), [BetRight](https://sockodds.com/bookmakers/betright-odds-api/), [Ladbrokes](https://sockodds.com/bookmakers/ladbrokes-odds-api/), [Neds](https://sockodds.com/bookmakers/neds-odds-api/), [PlayUp](https://sockodds.com/bookmakers/playup-odds-api/) |
| **Cards, corners & shots** | Corners O/U, Corners 1X2, Corners line, Red cards yes/no | 12 oddIDs | Pre-match | [BetFocus](https://sockodds.com/bookmakers/betfocus-odds-api/), [MintBet](https://sockodds.com/bookmakers/mintbet-odds-api/), [PointsBet](https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/), [BetRight](https://sockodds.com/bookmakers/betright-odds-api/), [Neds](https://sockodds.com/bookmakers/neds-odds-api/), [TABtouch](https://sockodds.com/bookmakers/tabtouch-odds-api/) |
| **Player props** | Points / score O/U, First to score yes/no, Points / score yes/no, Last to score yes/no, Goals + assists yes/no, Shots on goal O/U, RBIs O/U | 41 oddIDs | Pre-match | [PointsBet](https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/), [Neds](https://sockodds.com/bookmakers/neds-odds-api/), [Sportsbet](https://sockodds.com/bookmakers/sportsbet-odds-api/), [Unibet](https://sockodds.com/bookmakers/unibet-odds-api/), [MintBet](https://sockodds.com/bookmakers/mintbet-odds-api/), [Dabble](https://sockodds.com/bookmakers/dabble-odds-api/) |
| **Scorer props** | First goalscorer yes/no, Player of the match yes/no | 2 oddIDs | Pre-match | [Neds](https://sockodds.com/bookmakers/neds-odds-api/), [Picklebet](https://sockodds.com/bookmakers/picklebet-odds-api/), [PlayUp](https://sockodds.com/bookmakers/playup-odds-api/), [PointsBet](https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/), [Sportsbet](https://sockodds.com/bookmakers/sportsbet-odds-api/), [Unibet](https://sockodds.com/bookmakers/unibet-odds-api/) |
| **Outcome specials** | Win by KO/TKO yes/no | 2 oddIDs | Pre-match | [betr (sportsbook)](https://sockodds.com/bookmakers/betrsportsbook-odds-api/), [PointsBet](https://sockodds.com/bookmakers/pointsbet-odds-api/), [Sportsbet](https://sockodds.com/bookmakers/sportsbet-odds-api/), [TAB](https://sockodds.com/bookmakers/tab-odds-api/) |

## Use Cases for PointsBet API Data

- [Arbitrage](https://sockodds.com/use-cases/arbitrage-betting-api/) & [+EV tools](https://sockodds.com/use-cases/positive-ev-betting-api/) — compare PointsBet odds across every Australian bookmaker to uncover arbitrage opportunities and positive expected value angles.
- [Odds comparison platforms](https://sockodds.com/use-cases/odds-comparison-api/) — display PointsBet odds from every book side by side for comprehensive line shopping.
- **Pricing models & trading** — use PointsBet market data as inputs for proprietary pricing algorithms and betting strategies.
- [Sports analytics & research](https://sockodds.com/use-cases/sports-betting-machine-learning/) — examine PointsBet line movements and betting-market patterns, and build predictive models on retained events.
- [Betting automation](https://sockodds.com/use-cases/odds-alert-bot-api/) — build systems that monitor PointsBet lines across bookmakers and trigger actions when your target odds appear.
- [Sportsbook & fantasy apps](https://sockodds.com/use-cases/sports-betting-app-api/) — power your PointsBet product with reliable odds, status and bet-slip deeplinks.

## PointsBet Odds API Documentation

Our interactive documentation covers everything you need to integrate PointsBet odds into your project:

- Full endpoint reference with parameters and response schemas
- Live request and response examples
- Code snippets in Python, JavaScript, Ruby, Go and Java
- Authentication setup and API key management
- Rate limiting and the `notice` field
- Error handling and troubleshooting

[View documentation](https://sockodds.com/docs/)

## Start building today

Free plan available. Set up in 5 minutes. Scale when you're ready.
