# Data Types Overview - API Schema Reference
URL: https://sockodds.com/docs/data-types/

# Data Types Overview - API Schema Reference [#data-types-overview---api-schema-reference]

The API organises data into a hierarchy. Understanding these relationships helps you navigate the API efficiently.

Odds markets are identified using an **oddID** made up of **`{statID}-{statEntityID}-{periodID}-{betTypeID}-{sideID}`**.

| Data Type | Identifier | Description | Example Values |
| --- | --- | --- | --- |
| [Sports](https://sockodds.com/docs/data-types/sports/) | `sportID` | Top-level sports | `AUSSIE_RULES`, `RUGBY_LEAGUE`, `SOCCER` |
| [Leagues](https://sockodds.com/docs/data-types/leagues/) | `leagueID` | Leagues within each sport | `AFL`, `NRL`, `EPL` |
| [Bookmakers](https://sockodds.com/docs/data-types/bookmakers/) | `bookmakerID` | Sportsbooks that offer odds | `sportsbet`, `tab`, `pinnacle` |
| [Periods](https://sockodds.com/docs/data-types/periods/) | `periodID` | Time period for a stat or bet | `game`, `1h`, `1q` |
| [Stats](https://sockodds.com/docs/data-types/stats/) | `statID` | Statistic being tracked | `points`, `disposals`, `tries` |
| [Stat Entity](https://sockodds.com/docs/data-types/stat-entity/) | `statEntityID` | Who the stat applies to | `home`, `away`, `all`, `LACHIE_NEALE_1_AFL` |
| [Bet Types](https://sockodds.com/docs/data-types/bet-types/) | `betTypeID` | Type of bet | `ml`, `sp`, `ou` |
| [Sides](https://sockodds.com/docs/data-types/bet-types/) | `sideID` | Outcome a bet is taking | `home`, `away`, `over`, `under` |
| [Odds](https://sockodds.com/docs/data-types/odds/) | `oddID` | A betting odds market | `points-all-game-ou-over` |

> Need help?[FAQ](https://sockodds.com/docs/faq/) · [Email](mailto:api@sockodds.com) · [Contact](https://sockodds.com/contact-us/)
